Top 100 Career Options After 12th in India (2025) | 12वीं के बाद सबसे बेहतर करियर विकल्प
परिचय (Introduction) : 12वीं के बाद क्या करें?
Career After 12th : सही करियर कैसे चुनें?
हर साल लाखों विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद एक ही सवाल पूछते हैं — “अब आगे क्या करें?” यानी कौन-सा कोर्स करें, कौन-सा फील्ड चुनें, या किस जॉब में भविष्य बेहतर रहेगा? अगर आप भी 12वीं के बाद अपने करियर को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो यह लेख आपके लिए है।
यहाँ हमने साल 2025 के अनुसार भारत में 12वीं के बाद के टॉप 100 करियर ऑप्शंस (Career Options After 12th in India) की पूरी लिस्ट दी है । चाहे आप Science, Commerce या Arts स्ट्रीम के हों, यहाँ हर छात्र के लिए सही रास्ता मौजूद है।
इस आर्टिकल में आप जानेंगे —
- हर करियर के लिए जरूरी योग्यता (Eligibility)
- कोर्स का नाम और अवधि
- शुरुआती सैलरी और स्कोप
- सरकारी व प्राइवेट दोनों सेक्टर में अवसर
- सभी स्ट्रीम (Science, Commerce, Arts) के लिए टॉप 100 करियर विकल्प
- Government और Private Sector दोनों के अवसर
- हर करियर का कोर्स, योग्यता, औसत सैलरी और स्कोप
- साथ ही करियर गाइडेंस और FAQs
करियर चुनने से पहले इन बातों पर ध्यान दें
12वीं के बाद करियर चुनने से पहले इन 5 बातों को ज़रूर समझें :
- आपकी रुचि (Interest) : क्या आपको पढ़ना, डिजाइन करना, बिज़नेस करना या लोगों के साथ काम करना पसंद है?
- आपकी योग्यता (Skill) : हर छात्र में कुछ विशेष कौशल होते हैं। उन्हें पहचानें।
- भविष्य की संभावना (Scope) : ऐसा क्षेत्र चुनें जिसका भविष्य उज्जवल हो।
- कोर्स और फीस (Course & Cost) : अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विकल्प चुनें।
- गाइडेंस और जानकारी (Career Guidance) : किसी करियर काउंसलर से सलाह लें या भरोसेमंद वेबसाइट से रिसर्च करें।
Top 100 Career Options After 12th (All Streams)
नीचे दी गई टेबल में सभी स्ट्रीम Science, Commerce और Arts के लोकप्रिय और नए करियर विकल्प शामिल हैं।
| क्रमांक | करियर विकल्प | स्ट्रीम | योग्यता / कोर्स | औसत सैलरी (₹ प्रति माह) | स्कोप / क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इंजीनियरिंग (Engineering) | Science (PCM) | B.Tech / BE | ₹25,000–₹1,00,000 | Private, PSU, IT |
| 2 | MBBS / डॉक्टर | Science (PCB) | MBBS | ₹50,000–₹2,00,000 | Health Sector |
| 3 | नर्सिंग | PCB | B.Sc Nursing / GNM | ₹20,000–₹60,000 | Hospitals |
| 4 | चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) | Commerce | CA Foundation | ₹30,000–₹1,50,000 | Finance |
| 5 | वकील / लॉयर | Arts / Commerce | LLB | ₹25,000–₹1,00,000 | Legal Field |
| 6 | बैंकिंग प्रोफेशन | All | B.Com / BBA + Exam | ₹30,000–₹1,00,000 | Govt & Private Banks |
| 7 | डाटा साइंटिस्ट | PCM / Commerce | B.Sc / BCA + AI | ₹60,000–₹2,50,000 | IT, Analytics |
| 8 | वेब डेवलपर | PCM / BCA | Diploma / BCA | ₹25,000–₹1,00,000 | IT & Startups |
| 9 | चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (CFA) | Commerce | CFA | ₹80,000–₹3,00,000 | Finance |
| 10 | ग्राफिक डिजाइनर | Arts | B.Des / Diploma | ₹20,000–₹80,000 | Creative Media |
| 11 | फैशन डिजाइनिंग | Arts | B.Des / Diploma | ₹25,000–₹1,00,000 | Fashion Houses |
| 12 | आर्किटेक्चर | PCM | B.Arch | ₹40,000–₹1,20,000 | Construction |
| 13 | पायलट | PCM | CPL Course | ₹1L–₹5L | Aviation |
| 14 | एयर होस्टेस / कैबिन क्रू | All | Diploma in Aviation | ₹30,000–₹1L | Airlines |
| 15 | पत्रकारिता / मीडिया | Arts | BJMC | ₹25,000–₹90,000 | Media Houses |
| 16 | डिजिटल मार्केटिंग | All | Certificate / BBA | ₹25,000–₹1L | Online Sector |
| 17 | सॉफ्टवेयर इंजीनियर | PCM / BCA | B.Tech CS | ₹50,000–₹2L | IT Companies |
| 18 | साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट | PCM | B.Tech IT + Cert. | ₹60,000–₹2L | Tech Firms |
| 19 | होटल मैनेजमेंट | All | BHM / Diploma | ₹25,000–₹80,000 | Hospitality |
| 20 | पुलिस / आर्मी / डिफेंस | All | 12th + Exam | ₹30,000–₹1L | Govt Jobs |
| 21 | IAS / IPS | All | Graduation + UPSC | ₹80,000–₹2L | Civil Services |
| 22 | टीचिंग (शिक्षक) | All | B.Ed / D.El.Ed | ₹25,000–₹70,000 | Education |
| 23 | एनिमेशन / VFX | Arts / PCM | Diploma / B.Sc | ₹20,000–₹90,000 | Film Industry |
| 24 | गेम डेवलपमेंट | PCM / BCA | B.Sc / B.Tech | ₹40,000–₹1.5L | Gaming |
| 25 | फार्मेसी | PCB | B.Pharm | ₹25,000–₹1L | Health Sector |
| 26 | योग प्रशिक्षक | All | Diploma / BA Yoga | ₹20,000–₹80,000 | Wellness |
| 27 | सोशल मीडिया मैनेजर | All | BBA / Certificate | ₹25,000–₹1L | Digital Firms |
| 28 | इवेंट मैनेजमेंट | All | BBA / Diploma | ₹30,000–₹90,000 | Corporate |
| 29 | एक्टर / मॉडलिंग | All | Acting Course | ₹10,000–₹2L | Entertainment |
| 30 | फोटोग्राफर | Arts | Diploma | ₹20,000–₹80,000 | Media & Studio |
| 31 | चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (CFA) | Commerce | CFA Course | ₹80,000–₹3L | Finance, Investment |
| 32 | इकोनॉमिक्स एनालिस्ट | Commerce / Arts | BA / MA Economics | ₹40,000–₹1.5L | Govt, Private Sector |
| 33 | इवेंट मैनेजर | All | BBA / Diploma | ₹30,000–₹1L | Corporate, Media |
| 34 | डिजिटल मार्केटर | All | Certificate / BBA | ₹25,000–₹1.2L | Online Business |
| 35 | कंटेंट राइटर | All | BA / Diploma | ₹20,000–₹80,000 | Blogging, Media |
| 36 | वेब डिज़ाइनर | PCM / BCA | BCA / Diploma | ₹25,000–₹1L | IT Sector |
| 37 | UI/UX Designer | PCM / Arts | B.Des / Diploma | ₹40,000–₹1.5L | Tech Companies |
| 38 | साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट | PCM | B.Tech IT + Cert. | ₹60,000–₹2L | Cyber Firms |
| 39 | डेटा एनालिस्ट | PCM / Commerce | B.Sc / B.Com | ₹50,000–₹1.5L | Analytics |
| 40 | आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर | PCM | B.Tech / AI Course | ₹80,000–₹3L | IT, Robotics |
| 41 | रोबोटिक्स इंजीनियर | PCM | B.Tech Robotics | ₹70,000–₹2.5L | Industry Automation |
| 42 | स्पोर्ट्स कोच / फिटनेस ट्रेनर | All | Diploma / BPEd | ₹25,000–₹1L | Sports Academy |
| 43 | फार्मासिस्ट | PCB | B.Pharm | ₹30,000–₹1L | Hospitals, Pharma |
| 44 | फिजियोथेरेपिस्ट | PCB | BPT | ₹25,000–₹80,000 | Clinics |
| 45 | मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट | PCB | DMLT / BMLT | ₹20,000–₹60,000 | Hospitals |
| 46 | नर्सिंग (GNM/ANM) | PCB | GNM / ANM | ₹25,000–₹60,000 | Health Care |
| 47 | फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट | PCB | B.Sc Forensic | ₹40,000–₹1L | Police, Labs |
| 48 | एनवायरनमेंट साइंटिस्ट | Science | B.Sc / M.Sc Env. | ₹40,000–₹1L | Research |
| 49 | न्यूट्रिशनिस्ट / डाइटीशियन | PCB | B.Sc Nutrition | ₹30,000–₹90,000 | Health Centers |
| 50 | आर्किटेक्चर डिजाइनर | PCM | B.Arch | ₹50,000–₹1.2L | Construction |
| 51 | फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट | Arts | BA / Diploma | ₹40,000–₹1L | Translation, Embassy |
| 52 | होटल मैनेजर | All | BHM / Diploma | ₹25,000–₹1L | Hospitality |
| 53 | टूर एंड ट्रैवल गाइड | All | Diploma | ₹20,000–₹70,000 | Tourism |
| 54 | एयर होस्टेस / कैबिन क्रू | All | Diploma Aviation | ₹30,000–₹1.2L | Airlines |
| 55 | पायलट | PCM | CPL Course | ₹1L–₹5L | Aviation |
| 56 | नेवी / एयरफोर्स | PCM | NDA / Exam | ₹50,000–₹1L | Defence |
| 57 | पुलिस अधिकारी | All | 12th + Exam | ₹30,000–₹80,000 | State Police |
| 58 | आर्मी / BSF / CRPF | All | 12th + Exam | ₹25,000–₹70,000 | Defence |
| 59 | बैंकिंग जॉब्स | Commerce / All | B.Com / Exam | ₹35,000–₹1L | Govt Banks |
| 60 | क्लर्क / SSC जॉब्स | All | 12th / Graduation | ₹25,000–₹70,000 | Govt Jobs |
| 61 | टीचर / प्रोफेसर | Arts / Science | B.Ed / M.Ed | ₹30,000–₹80,000 | Education |
| 62 | मनोवैज्ञानिक (Psychologist) | Arts / Science | BA / MA Psychology | ₹40,000–₹1L | Hospitals, Schools |
| 63 | समाज सेवा (NGO) | All | BA / MSW | ₹20,000–₹60,000 | NGO Sector |
| 64 | सिविल सर्विसेज (IAS/IPS) | All | Graduation + UPSC | ₹80,000–₹2L | Govt |
| 65 | फैशन डिजाइनिंग | Arts | B.Des | ₹25,000–₹1.5L | Fashion Industry |
| 66 | इंटीरियर डिजाइनिंग | Arts | Diploma / B.Des | ₹30,000–₹1L | Real Estate |
| 67 | फिल्म मेकिंग / डायरेक्शन | Arts | Diploma / BJMC | ₹30,000–₹2L | Entertainment |
| 68 | स्क्रिप्ट राइटर | Arts | BA / Diploma | ₹20,000–₹1L | Media |
| 69 | एंकरिंग / RJ | Arts / All | BJMC | ₹25,000–₹1L | Media, Radio |
| 70 | सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर | All | Skills | ₹10,000–₹2L | Online Platforms |
| 71 | यूट्यूबर / कंटेंट क्रिएटर | All | Creative Skills | ₹10,000–₹5L | YouTube, Reels |
| 72 | फोटोग्राफी | Arts | Diploma | ₹20,000–₹90,000 | Media |
| 73 | वीडियो एडिटिंग | All | Diploma / Skills | ₹25,000–₹1L | Media |
| 74 | ग्राफिक डिजाइनर | Arts | B.Des | ₹30,000–₹1L | Advertising |
| 75 | एनीमेशन / VFX आर्टिस्ट | PCM / Arts | Diploma | ₹25,000–₹1L | Film Industry |
| 76 | ऐप डेवलपर | PCM / BCA | B.Tech / MCA | ₹60,000–₹2L | Tech |
| 77 | गेम डेवलपर | PCM / BCA | B.Sc / B.Tech | ₹50,000–₹1.5L | Gaming |
| 78 | क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर | PCM | B.Tech IT | ₹80,000–₹2.5L | IT |
| 79 | ब्लॉकचेन डेवलपर | PCM / BCA | Course | ₹1L–₹3L | FinTech |
| 80 | UI Tester / QA | PCM | Diploma | ₹40,000–₹1L | IT |
| 81 | मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन | All | Short Course | ₹15,000–₹50,000 | Hardware |
| 82 | ऑटोमोबाइल इंजीनियर | PCM | B.Tech / Diploma | ₹40,000–₹1.5L | Industry |
| 83 | इलेक्ट्रिकल इंजीनियर | PCM | B.Tech EE | ₹40,000–₹1.2L | Govt, Private |
| 84 | मेकैनिकल इंजीनियर | PCM | B.Tech ME | ₹40,000–₹1.3L | Industry |
| 85 | सिविल इंजीनियर | PCM | B.Tech CE | ₹40,000–₹1.2L | Construction |
| 86 | प्लंबर / इलेक्ट्रिशियन | All | ITI | ₹20,000–₹60,000 | Govt, Pvt |
| 87 | फैशन मॉडल | All | Course / Portfolio | ₹20,000–₹2L | Glamour |
| 88 | शेफ / कुक | All | Hotel Mgmt | ₹25,000–₹1L | Hospitality |
| 89 | फायर ऑफिसर | PCM | Diploma Fire Safety | ₹30,000–₹90,000 | Safety Dept |
| 90 | इंश्योरेंस एजेंट | All | 12th + IRDA Exam | ₹20,000–₹1L | Finance |
| 91 | रियल एस्टेट एजेंट | All | License / Diploma | ₹25,000–₹2L | Property |
| 92 | ट्रैवल ब्लॉगर | All | Creative Skill | ₹15,000–₹1L | Digital |
| 93 | NGO मैनेजर | Arts / Commerce | MSW / MBA | ₹40,000–₹1L | Social Sector |
| 94 | HR मैनेजर | Commerce / Arts | MBA HR | ₹50,000–₹1.5L | Corporate |
| 95 | मार्केटिंग मैनेजर | All | MBA / BBA | ₹50,000–₹1.5L | Business |
| 96 | बिज़नेस एनालिस्ट | Commerce / PCM | MBA / BBA | ₹60,000–₹2L | Corporate |
| 97 | डिप्लोमैट / इंटरनेशनल रिलेशंस | Arts | BA IR / UPSC | ₹80,000–₹2L | Govt |
| 98 | जर्नलिस्ट | Arts | BJMC | ₹30,000–₹1L | Media |
| 99 | पब्लिक रिलेशन ऑफिसर | All | Diploma / MBA | ₹40,000–₹1.2L | PR Firms |
| 100 | एंटरप्रेन्योर / Startup Founder | All | Idea + Skill | ₹10k–₹Unlimited | Business |
स्ट्रीम के अनुसार करियर विकल्प (विस्तार से)
🔹 Science Students के लिए Top Career Options
- Engineering (Civil, Mechanical, CS, Electrical)
- Doctor (MBBS, BDS, BHMS, BAMS)
- Biotechnology
- Agriculture Science
- Environmental Science
- Forensic Science
- Pharmacy
- Data Science
- Artificial Intelligence
- Robotics
🔹 Commerce Students के लिए Top Career Options
- Chartered Accountant (CA)
- Company Secretary (CS)
- Cost Management Accounting (CMA)
- Banking & Finance
- Business Management (BBA/MBA)
- Stock Market Analyst
- E-commerce Expert
- Digital Marketing
- Insurance & Actuarial Science
- Financial Advisor
🔹 Arts Students के लिए Top Career Options
- Journalism & Mass Communication
- Fashion Designing
- Hotel Management
- Civil Services (IAS/IPS/IFS)
- Law (LLB)
- Sociology / Psychology
- Teaching
- Fine Arts
- Event Management
- Foreign Language Expert
Government & Private Sector Career Opportunities
🔸 Government Jobs :
- UPSC (IAS, IPS, IFS)
- SSC, Railway, Banking, Defence
- Police, Paramilitary, Teacher, Clerk
- PSU Jobs (ONGC, BHEL, NTPC, IOCL)
🔸 Private Sector Jobs :
- IT & Software Companies
- Finance & Banking
- Marketing & Advertising
- Film, Media, and Entertainment
- Startups and Freelancing
High Salary & Trending Career Options (2025 Edition)
| Career | Average Salary (Monthly) | Future Growth |
|---|---|---|
| Data Scientist | ₹1.5–₹3 Lakh | Excellent |
| AI Engineer | ₹1–₹2 Lakh | High |
| Digital Marketer | ₹40k–₹1 Lakh | Rising |
| Chartered Accountant | ₹80k–₹2 Lakh | Stable |
| Software Developer | ₹60k–₹2 Lakh | Very High |
| Civil Services | ₹1 Lakh+ | Excellent |
| Fashion Designer | ₹50k–₹1.5 Lakh | Good |
| Doctor | ₹80k–₹3 Lakh | High |
Career Guidance Tips (Step by Step)
- अपनी रुचि और योग्यता को पहचानें।
- ऑनलाइन Aptitude Test या Career Counselling लें।
- एक Career Roadmap बनाएं (Short-term + Long-term Goal)।
- कोर्स और कॉलेज का चुनाव ध्यान से करें।
- हमेशा Skill Development पर ध्यान दें।
FAQ : अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: 12वीं के बाद सबसे अच्छा करियर कौन सा है?
👉 जवाब: आपकी रुचि के अनुसार — Engineering, CA, MBBS, Data Science, Civil Services या Digital Marketing सभी अच्छे विकल्प हैं।
प्रश्न 2: 12वीं के बाद सरकारी नौकरी के कौन-कौन से विकल्प हैं?
👉 UPSC, SSC, Railway, Defence, Banking, Police आदि।
प्रश्न 3: क्या 12वीं के बाद बिना कॉलेज डिग्री के करियर बनाया जा सकता है?
👉 हाँ, Freelancing, Digital Marketing, Blogging, YouTube, Graphic Design आदि में।
प्रश्न 4: कौन सा कोर्स जल्दी नौकरी दिलाता है?
👉 Computer Courses (BCA, Web Dev, Digital Marketing, Data Science) जल्दी नौकरी के अवसर देते हैं।
प्रश्न 5: Arts Students के लिए सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है?
👉 BJMC, LLB, BA, Fashion Designing, Hotel Management अच्छे विकल्प हैं।
निष्कर्ष (Conclusion)
12वीं के बाद करियर का चयन एक महत्वपूर्ण निर्णय है।
अगर आप अपनी रुचि, क्षमता और भविष्य की संभावना को ध्यान में रखकर सही रास्ता चुनते हैं, तो सफलता निश्चित है।
याद रखें —
“करियर वही चुनें जिसमें मन लगे, तब काम बोझ नहीं बल्कि जुनून बन जाता है।”

0 Comments